Home › Techniek › Fluid Control › Ventielen
Ventielen
Pneumax biedt magneetventielen voor vloeistoffen die veel gebruikt worden in de procesautomatisering. Deze ventielen zijn verkrijgbaar in 2/2 en 3/2 configuraties en zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de industrie. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals chemische en farmaceutische processen, voedsel- en drankproductie en waterzuivering.
specificaties
									Downloads
									CAD files 
							specificaties
					| Product Name | Product ID | Description | Characteristics | Dimensions | Certifications | 
|---|---|---|---|---|---|
| F3105 | F3105CV25B | 2/2 N.C. direct acting solenoid valve, brass body, G 1/8”, 2.5 mm orifice | Max Pressure: 50 bar; KV: 0.14 m³/h; Power: 12 VA AC / 6.5 W DC; Temp: -10°C to +140°C | H: 73 mm, W: 30 mm | CE | 
| F3106 | F3106CV52B | Same as F3105, but with G 1/4”, 5.2 mm orifice | Max Pressure: 100 bar; KV: 0.47 m³/h; Power: 40 VA AC / 27 W DC | H: 85 mm | CE | 
| F3110 | F3110CV25B | Stainless steel version of F3105, G 1/4”, 2.5 mm | Max Pressure: 100 bar; KV: 0.15 m³/h; Power: 40 VA AC / 27 W DC | H: 80 mm | CE | 
| F3111 | F3111CV52B | Stainless steel version of F3106, G 1/4”, 5.2 mm | Max Pressure: 100 bar; KV: 0.47 m³/h | H: 85 mm | CE | 
| F3115 | F3115CV70B | G 3/8”, 7.0 mm orifice, brass | Max Pressure: 40 bar; KV: 0.9 m³/h; Power: 40 VA AC | H: 90 mm | CE | 
| FX3106 | FX3106CV35B | Explosion-proof version of F3106 | Max Pressure: 100 bar; Ex d IIC | H: 100 mm | CE, ATEX | 
Downloads
					CAD files 
					
							Vergelijkbare producten
Wilt u meer informatie over dit product?
Vraag het onze productspecialist